Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307476
Type: | TESE |
Degree Level: | Doutorado |
Title: | Otimização global usando trajetorias densas e aplicações |
Title Alternative: | Global optimization using dense trajectories and applications |
Author: | Salvatierra Junior, Mário |
Advisor: | Martínez Pérez, José Mario, 1948- |
Abstract: | Resumo: Neste trabalho é definido um método novo de otimização global combinando idéias determinísticas e estocásticas. Para isto, usamos uma estratégia para escapar de mínimos locais baseada em seguir a trajetória da curva de Lissajous, uma curva densa e suave numa caixa limitada O. O algoritmo global é aplicado num problema geofísico, conhecido como o problema da Superfície de Reflexão Comum (CRS), e no problema de encontrar padrões ocultos. Também apresentamos um método quase-Newton para o problema OVO que generaliza o método local de Cauchy (aqui utilizado como método local para encontrar padrões ocultos), e provamos sua convergência superlinear e quadrática. Este novo método é aplicado à uma variação Brasileira do Sistema Bancário Ideal de Stiglitz Abstract: In this work a new global optimization method is defined combining deterministic and stochastic ideas. For this, we use a strategy to escape of local minimums established in following the trajectory of the Lissajous curve, a dense and smooth curve in an limited box O. The global algorithm is applied in a geophysical problem, known as the Common Reflection Surface (CRS) problem, and in the problem to find hidden patterns. Also we present a quasi-Newton method for the OVO problem that generalizes the Cauchy local method (used here as local method to find hidden patterns), and prove its superlinear and quadratic convergence. This new method is applied to a Brazilian variation of the Stiglitz¿s Ideal Banking System |
Subject: | Otimização Algoritmos Geofísica Estimativa de parâmetro |
Language: | Português |
Editor: | [s.n.] |
Citation: | SALVATIERRA JUNIOR, Mário. Otimização global usando trajetorias densas e aplicações. 2005. 76p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/307476>. Acesso em: 4 ago. 2018. |
Date Issue: | 2005 |
Appears in Collections: | IMECC - Tese e Dissertação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
SalvatierraJunior_Mario_D.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.