Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/267265
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.CRUESP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | pt_BR |
dc.identifier | (Broch.) | pt_BR |
dc.description | Orientador: Gustavo Paim Valença | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Quimica | pt_BR |
dc.format.extent | 99f. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.type | DISSERTAÇÃO | pt_BR |
dc.title | Acoplamento oxidativo de metano sobre catalisadores de Li/MgO-SiO2 | pt_BR |
dc.contributor.author | Martim, Emerson | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Valença, Gustavo Paim, 1960- | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Engenharia Química | pt_BR |
dc.contributor.nameofprogram | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química | pt_BR |
dc.subject | Catalisadores | pt_BR |
dc.subject | Metano | pt_BR |
dc.subject | Oxidação | pt_BR |
dc.subject | Oxido de magnesio | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Neste trabalho procurou-se desenvolver a reação de acoplamento oxidativo de metano sobre catalisadores de Li/MgO-Si¿O IND. 2¿ na reação que se desenvolveu com uma relação de gases na alimentação de 'N IND. 2¿:¿C¿¿H IND. 4¿:¿O IND. 2¿ igual a 10:5:5, com o reator à temperatura de 1070K e pressão ambiente. Os óxidos mistos foram preparados por co-precipitação, com relações nominais Mg:Si iguais a 1:0, 4:1, 1:1, 1:4 e 0:1. A adição da solução de 'LI IND. 2¿¿C¿¿O IND. 3¿ se processou pelo método de impregnação incipiente, em diferentes concentrações de lítio, de forma a atingir a seguintes relações de sítios superficiais Li/(Mg+Si): 0,5; 1,0; 2,0 e 4,0. Os sólidos preparados foram caracterizados por difração de raios-X, análise termogravimétrica e termodiferencial, medida de área superficial BET e volume de poros. Constatou-se que para sólidos preparados a partir do óxido misto MgO-Si¿O IND. 2¿, há formação de um novo composto, MgSi¿O IND. 3¿. Na reação de acoplamento oxidativo de metano, quanto maior o teor de magnésio no sólido precursor (mais básico o sólido), maior é a conversão de metano e a seletividade a 'C IND. 2¿ ('C IND. 2¿¿H IND. 4¿ e 'C IND. 2¿¿H IND. 6¿). Por outro lado, o catalisador que apresenta uma relação equimolar Mg:Si foi o que obteve maior atividade areal, atribuída à presença de MgSi¿O IND. 3¿ no precursor, conforme constatado na caracterização | pt |
dc.description.abstract | Abstract: The oxidative coupling of methane on Li/MgO-Si¿O IND. 2¿ catalyst was studied in this work. The influence of lithium and acid-basic properties of mixed oxide of MgO-Si¿O IND. 2¿ were studied in this reaction, with reactant gas mixture containing 'N IND. 2¿, 'C¿¿H IND. 4¿ and 'O IND. 2¿ with a volumetric ratio of 10:5:1. The overall flow rate were 100 'cm POT. 3¿ 'min POT. ¿1¿, with the reactor at 1070 and ambient pressure. The mixed oxides were prepared by the co-precipitation method, with nominal ratios Mg:Si of 1:0, 4:1, 1:1, 1:4 and 0:1. Lithium was added as an aqueous solution of 'LI IND. 2¿¿C¿¿O IND. 3¿ by the incipient wetness method, with lithium concentration, obtain the surface sites ratios (Li/Mg+Si) of 0,5; 1,0; 2,0 and 4,0. The solids were characterized by ray-X diffraction, thermogravimetric and thermodifferential analysis and BET surface area. MgSi¿O IND. 3¿ was observed on the mixed oxides of MgO-Si¿O IND. 2¿. Both the methane conversion and selectivity to 'C IND. 2¿ ('C IND. 2¿¿H IND. 4¿ and 'C IND. 2¿¿H IND. 6¿) increased as the ratio Mg:Si in the solids. On the other hand, the solid with ratio Mg:Si = 1:1 had the largest catalytic activity, attributed the presence o MgSi¿O IND. 3¿ in the precursor solid, observed in the characterization | en |
dc.publisher | [s.n.] | pt_BR |
dc.date.issued | 1997 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MARTIM, Emerson. Acoplamento oxidativo de metano sobre catalisadores de Li/MgO-SiO2. 1997. 99f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Quimica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/267265>. Acesso em: 22 jul. 2018. | pt_BR |
dc.description.degreelevel | Mestrado | pt_BR |
dc.description.degreediscipline | Desenvolvimento de Processos Químicos | pt_BR |
dc.description.degreename | Mestre em Engenharia Química | pt_BR |
dc.contributor.committeepersonalname | Sprung, Renato | pt_BR |
dc.contributor.committeepersonalname | Assaf, Jose Mansur | pt_BR |
dc.date.defense | 1997-08-27T00:00:00Z | pt_BR |
dc.date.available | 2018-07-22T19:06:31Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-22T19:06:31Z | - |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-22T19:06:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Martim_Emerson_M.pdf: 2974837 bytes, checksum: 716f19b58a49fc284a9f38944230b569 (MD5) Previous issue date: 1997 | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/267265 | - |
Appears in Collections: | FEQ - Tese e Dissertação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Martim_Emerson_M.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.