Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/266340
Type: | DISSERTAÇÃO |
Degree Level: | Mestrado |
Title: | Decomposição catalitica de hidrazina sobre carbetos e nitretos de tungstenio |
Author: | Santos, João Batista Oliveira dos |
Advisor: | Valença, Gustavo Paim, 1960- |
Abstract: | Resumo: WC e 'beta¿-'W IND. 2¿¿N¿ em pó, passivados e não passivados, foram preparados através de reação a temperatura programada. Para a síntese do carbeto utilizou-se o 'W¿¿O IND. 3¿ e uma mistura de 'C¿¿H IND. 4¿/¿H IND.2¿, já a obtenção do nitreto envolveu a reação entre o 'W¿¿O IND. 3¿ e 'N¿¿H IND. 3¿. Através da adsorção de N2 constatou-se que a área específica do nitreto (~50 'm POT. 2¿¿g POT. ¿ 1¿) diminui 20% após a etapa de passivação, enquanto que a do carbeto (~15 'm POT. 2¿¿g POT. ¿ 1¿) parece não sofrer influência do oxigênio adsorvido na passivação. Por outro lado, verificou-se que o carbono em excesso na superfície do carbeto diminui a área específica em 40%. Este carbono foi removido através de uma redução com 'H IND. 2¿ a 998 K durante 95 minutos e constatou-se, através de difração de raios-X, que este tratamento não interfere na estrutura, hexagonal compacta, original do carbeto ... Observação: O resumo, na íntegra, poderá ser visualizado no texto completo da tese digital Abstract: WC and 'beta¿-'W IND. 2¿N were prepared by temperature prograrnrned reaction. After the reaction, some samples of WC or 'beta¿-'W IND. 2¿¿N¿ were passivated at room temperature with a mixture of 1% p/p 'O IND. 2¿ in He. The carbide was prepared from 'W¿¿O IND. 3¿ and a mixture of 'C¿¿H IND. 4¿/¿H IND. 2¿. The nitride was prepared by the reaction of 'W¿O IND. 3¿ and pure 'N¿¿H IND. 3¿. The nitride specific BET surface area, measured by 'N IND. 2¿ adsorption, was ~50 'm POT. 2¿¿g IND. ¿1¿ and decreased ca. 20% after passivation, while the carbide BET surface area (~15 'm IND. 2¿¿g IND. ¿1¿) did not diminish by the adsorbed oxygen during the passivation step. On the other hand, excess carbon on the surface of the carbide reduces de BET specific surface area in 40%. Removal of the excess carbon in flowing 'H IND. 2¿ at 998 K for 95 rninutes did not change the hexagonal structure of the carbide, as observed using X-ray diffraction |
Subject: | Decomposição química Catálise heterogênea Síntese inorgânica Catalisadores de metal |
Language: | Português |
Editor: | [s.n.] |
Citation: | SANTOS, João Batista Oliveira dos. Decomposição catalitica de hidrazina sobre carbetos e nitretos de tungstenio. 1998. 79f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Quimica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/266340>. Acesso em: 23 jul. 2018. |
Date Issue: | 1998 |
Appears in Collections: | FEQ - Tese e Dissertação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Santos_JoaoBatistaOliveirados_M.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.