Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/259197
Type: | DISSERTAÇÃO |
Degree Level: | Mestrado |
Title: | Morfologia dos filmes de diamante depositados por chama de combustão oxi-acetileno |
Author: | Brito, Edgar Alberto de |
Advisor: | Doi, Ioshiaki, 1944- |
Abstract: | Resumo: A síntese de diamante por chama de combustão tem despertado interesse de vários pesquisadores pela sua simplicidade e flexibilidade experimental, pois os crescimentos podem ser realizados em ambiente aberto à pressão atmosférica sem necessidade de câmaras especiais de confinamento, equipamentos de vácuo e fontes externas para o fornecimento de energia ao sistema. A energia necessária para ativação dos gases é fornecida pelas reações químicas de combustão. Aliada a esses fatos, o método apresenta ainda alta taxa de crescimento e possibilidade de obtenção de filmes de alta qualidade. Além da distribuição radial das espécies, outra característica do método de combustão é a alta velocidade dos gases que alteram a cinética e as espécies químicas no ambiente de crescimento, produzindo rápidas mudanças na morfologia e estrutura dos filmes depositados. Neste trabalho, estudamos a variação da morfologia dos filmes de diamante depositados em substrato de silício pelo método de combustão de oxi-acetileno, considerando a influência da temperatura de deposição e a taxa de mistura de gases. Os estudos foram efetuados à taxa de mistura R=[?O IND. 2?/?C IND. 2??H IND. 2?]= 1 variando a temperatura de 600 a 1050?GRAUS?C e à taxa variável de 0.80 a 1.05 mantendo a temperatura constante de 900?GRAUS?C para analisar, respectivamente, os efeitos da temperatura e da taxa... Observação: O resumo, na íntegra, poderá ser visualizado no texto completo da tese digital Abstract: The diamond synthesis using an oxyacetylene combustion flame method is particularly interesting in view of its simplicity, low cost of experimental apparatus, experimental flexibility, as well as due to the high growth rates and the high quality diamond films depositions that can be achieved. Since the diamond growth takes place under atmospheric conditions, expensive vacuum chambers and devices for the external energy sorces are not required. The flame provides its own environment for diamond growth and the combustion chemical reactions an energy necessary for the activation of the gases. Besides the flame's characteristics of the species and substrate temperature radial profile distribuition, the high burning velocity of gases change the kinetic and the chemical species in the growing environment, leading to fast changing the structure and morphology of the deposited films. In this work, we studied the influence of deposition temperature and premixed gas flow ratio R of ?O IND. 2? to ?C IND. 2??H IND. 2?, resulting from changes in the values of these process parameters, on the morphology of diamond films deposited by the oxy-acetylene combustion flame method using silicon substrate. Analyzed diamond films were grown under R=1 with temperatures of 600 to 1O50?DEGREES?C and with R from 0.80 to 1.05 at a temperature of 900?DEGREES?C... Note: The complete abstract is available with the full electronic digital thesis or dissertations |
Subject: | Combustão Filmes finos de diamantes |
Language: | Português |
Editor: | [s.n.] |
Citation: | BRITO, Edgar Alberto de. Morfologia dos filmes de diamante depositados por chama de combustão oxi-acetileno. 1997. 104f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/259197>. Acesso em: 22 jul. 2018. |
Date Issue: | 1997 |
Appears in Collections: | FEEC - Tese e Dissertação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Brito_EdgarAlbertode_M.pdf | 7.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.