Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3774
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Advisor | Type |
| 2020 | Efeito da Toxina Botulínica Tipo A sobre as estruturas musculoesqueléticas de ratas adultas | Ramos, Douglas Massoni, 1987- | Rizzatti-Barbosa, Celia Marisa, 1957- | TESE DIGITAL |
| 2018 | Efeito de materiais de alta densidade na compensação automática de exposição em sistemas radiográficos digitais e sua influência no diagnóstico de cárie proximal : Effect of high-density materials on automatic exposure compensation of radiographic imaging systems and its influence on the diagnosis of proximal caries | Galvão, Neiândro dos Santos, 1988- | Oliveira, Matheus Lima de, 1984- | TESE DIGITAL |
| 1976 | Dimensão vertical em oclusão : determinação atraves de uma equação de regressão linear simples | Domitti, Saide Sarckis, 1932-2016 | informado, Não | TESE |
| 2005 | A influencia da adição de tetraciclina em enxertos osseos utilizados nas cirurgias de levantamento de seio maxilar | Sendyk, Wilson Roberto, 1953- | informado, Não | TESE |
| 1999 | Estudo histoquimico da membrana sinovial da articulação temporomandibular | Castro, Heloisa Amélia de Lima, 1962- | informado, Não | TESE |
| 2000 | Etiologia e prevalencia dos sinais e sintomas associados as alterações funcionais do sistema estomatognatico | Silva, Wilkens Aurelio Buarque e, 1967- | informado, Não | TESE |
| 1979 | Comportamento do espaço primata durante a erupção dos molares e incisivos permanentes inferiores | Peters, Clotildes Fernandes, 1938- | informado, Não | TESE |
| 2018 | Consumo de alimentos ultraprocessados em crianças acompanhadas pela equipe de Saúde da Família do município de Piracicaba | Cainelli, Eveline Costa, 1987- | Bulgareli, Jaqueline Vilela, 1980- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2019 | Desempenho físico-químico de infiltrantes experimentais e comercial : um estudo in vitro e in situ = Physicochemical performance of experimental and commercial infiltrants : an in vitro and in situ study | Ribeiro, Mariana Dias Flor, 1991- | Marchi, Giselle Maria, 1970- | TESE DIGITAL |
| 2019 | Avaliação tridimensional da fossa mandibular e cabeça da mandíbula pré e pós cirurgia ortognática : Three-dimensional evaluation of condyle and glenoid fossa pre and post orthognathic surgery | Souza, Carolina Vieira Valadares e, 1986- | Ambrosano, Gláucia Maria Bovi, 1960- | TESE DIGITAL |
| 2019 | Análise de três diferentes protocolos de remoção de pinos de fibra de vidro com pontas ultrassônicas : estudo ex vivo | Honda, Ricardo, 1990- | Almeida, Jose Flavio Affonso de, 1979- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2020 | Caracterização morfológica do canal alveolar inferior e sua relação com os molares inferiores em ratos da linhagem Wistar : um estudo em microtomografia computadorizada =Morphological characterization of the lower alveolar canal and its relationship with mandibular molars in Wistar rats : a study in computed microtomography | Pereti, Nádia, 1987- | Freire, Alexandre Rodrigues, 1985- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2020 | A falta da adesão ao protocolo de prevenção no controle do câncer de colo do útero, de mulheres cadastradas em território das Equipes de Saúde da Família : estudo caso e controle | Bueno, Deolinda Marcia Pompeu, 1973- | Meneghim, Marcelo de Castro, 1965- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2020 | Efeito do extrato hidroalcoólico de Phyllanthus niruri L. (quebra-pedra) sobre células planctônicas e em biofilme de Candida albicans | Maia, Flávia Camila, 1993- | Höfling, José Francisco, 1947- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2019 | Efeito da pressão arterial sistêmica no volume da cavidade pulpar : um estudo com tomografia computadorizada de feixe cônico = Effect of systemic arterial blood pressure on pulp volume : a cone beam computed tomography study | Gomes, Amanda Farias, 1991- | Freitas, Deborah Queiroz de, 1977- | TESE DIGITAL |
| 2020 | Condição de saúde bucal e sinais de disfagia em idosos com doença de Alzheimer : Oral health status and signs of dysphagia in older adults with Alzheimer¿s disease | Simões, André Luiz Sá, 1971- | Hebling, Eduardo, 1968- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2019 | Diversidade da expressão de fenótipos envolvidos na formação de biofilmes em diferentes cepas da espécie "S. Sanguinis" isoladas da cavidade bucal ou corrente sanguínea de humanos | Cuya-Salvatierra, Geovanny Nilton, 1989- | Mattos-Graner, Renata de Oliveira, 1971- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2020 | Percepção de idosos usuários do núcleo de atendimentos e práticas integradas (NAPI) do UNINTA em relação aos serviços usufruídos | Pereira, Ildiana de Azevedo, 1981- | Cavalcante, Denise de Fátima Barros, 1976- | DISSERTAÇÃO DIGITAL |
| 2003 | Desempenho clinico e mecanico de adesivo auto-condicionante a dentina decidua afetada por carie | Aratani, Monica | Goes, Mario Fernando de, 1954- | DISSERTAÇÃO |
| 2020 | Fadiga mecânica de pilares híbridos de polieteretercetona (PEEK) para sistemas de coroas total cerâmica | Barbosa Junior, Sales Antônio, 1988- | Consani, Rafael Leonardo Xediek, 1974- | TESE DIGITAL |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3774